Preisliste Deutschland & Österreich (€)
Deutschland €
| Produkt | EV (Inklusive Mehrwertsteuer) | EV (Ohne MwSt.) |
| Reliv Classic | 55,64 | 52,00 |
| Reliv Now | 55,64 | 52,00 |
| LunaRich C | 64,48 | 64,00 |
| Innergize! Lemon | 28,36 | 26,50 |
| Innergize! Orange | 28,36 | 26,50 |
| FibRestore | 51,36 | 48,00 |
| Reliv Now for Kids Vanilla | 32,10 | 30,00 |
| Reliv Now for Kids Chocolate | 32,10 | 30,00 |
| ProVantage | 49,22 | 46,00 |
Österreich €
| Produkt | EV (Inklusive Mehrwertsteuer) | EV (Ohne MwSt.) |
| Reliv Classic | 57,20 | 52,00 |
| Reliv Now | 57,20 | 52,00 |
| LunaRich C | 70,40 | 64,00 |
| Innergize! Lemon | 29,15 | 26,50 |
| Innergize! Orange | 29,15 | 26,50 |
| FibRestore | 52,80 | 48,00 |
| Reliv Now for Kids Vanilla | 33,00 | 30,00 |
| Reliv Now for Kids Chocolate | 33,00 | 30,00 |
| ProVantage | 50,60 | 46,00 |
Verpackungs - und Bearbeitungsbebühr
EINZELHANDELSPREIS BIS ZU € 162.50: ZZGL. € 13. EINZELHANDELSPREIS € 162.51 - € 999.99: ZZGL. 8% VOM EINZELHANDELSPREIS.
EINZELHANDELSPREIS € 1000 - € 2,999.99: ZZGL. 6% VOM EINZELHANDELSPREIS. EINZELHANDELSPREIS ÜBER € 3000: ZZGL. 3% VOM EINZELHANDELSPREIS.